

水性环氧富锌底漆Ⅱ型 技术参数
-
产品技术参数
-
配套清洗剂及稀释剂
-
表面处理与涂装
咨询技术


产品符合HG/T3668-2020《富锌底漆》中II型技术指标。
检测项目 | 指标 |
颜色 | 灰色液体 |
适用期(25℃) | ≤2h |
表干 | ≤4h |
实干 | ≤24h |
耐冲击性(正冲)/CM | 50 |
闪锈抑制性 | 正常 |
锌含量 | 60% |
早期耐水性 | 无异常 |
附着力/Mpa | ≥6 |
耐盐雾性(400h) | 划痕处单向锈蚀蔓延≤2mm,未划痕部分不起泡,不生锈,不开裂,不剥落 |
挥发性有机化合物(VOC)g/L | 251 |
产品符合HG/T3668-2020《富锌底漆》中II型技术指标。
干净的水即可进行清洗设备工具,并进行调漆稀释。
稀释后如需储存则需要去离子水或纯净水稀释,否则会容易出现变质、胶化等质量问题。
产品符合HG/T3668-2020《富锌底漆》中II型技术指标。
包装规格:A组份 24kg B组份 8kg
基材 | 要求 |
黑碳钢 | 基材粗糙度要求处理等级>SA2 符合ISO 12944-4小的基材处理安求 基材清洁工燥、无汕脂、无水渍、无明显浮锈,及氧化物 |
涂有车间底漆的基材 | 底漆符合标准要求,无脱落、无反锈、无起皮,表面清洁无油脂 |
镀锌基材 | 基材打磨、表面无氧化锌、无油脂、无其他氧化物 |

施工方法
喷涂:采用无气喷涂、隔膜泵、大口径喷枪(不建议使用小口径上吸式喷枪 喷涂)。


更多推荐产品



